|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矯正 | 初診料(相談料) | 無料 |
|---|---|---|
| 診断料 | \30,000 | |
| 乳歯、混合歯列期 | \280,000 | |
| 成人矯正 | \450,000 | |
| セラミック矯正 | 片顎\50,000up | |
| アクアシステム | \400,000 | |
| 舌側矯正(見えない矯正) | \950,000 | |
| インプラント | 基本料 | \250,000 |
| 骨造成加算(GBR,ソケットリフト等) | \50,000 | |
| 2次外科加算 | 無料 (基本料に含む) |
|
| 審美補綴 | 前歯部(前歯) | |
| ラミネートベニア (コンタクトレンズラミネート) |
\105,000 | |
| オールセラミック(プロセラ) | \105,000 | |
| サンライズ | \94,500 | |
| メタルボンド | \84,000 | |
| 臼歯部(奥歯) | ||
| メタルボンド | \52,500 | |
| ポーセレンインレー | \52,500 | |
| ハイブリッドインレー | \26,250 | |
| ホワイトニング ホームホワイトニング | \20,000〜 | |
| オフィスホワイトニング | \3,000〜 | |
|
HOME|医院紹介|当院の特徴・治療方針|当院の感染予防|診察案内|院内紹介|スタッフ紹介|治療の進め方 |
|
|
|
鹿児島県鹿児島市谷山地区、イオン鹿児島ショッピングセンター内の歯医者、歯科医。(医衛生士求人あり) |
|
Copyright(C) 2007 OLIVE
Dental Clinic all rights reserved |